North York — Most Expensive homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing C13479304 — $30,000,000
2. Listing C13795460 — $27,500,000
3. Listing C13786190 — $22,800,000
4. Listing C14034752 — $20,998,000
5. Listing C13723534 — $20,000,000
6. Listing C13813742 — $18,000,000
7. Listing C13763650 — $16,999,900
8. Listing C13070912 — $16,900,000
9. Listing C13691324 — $16,800,000
10. Listing C13641486 — $15,900,000
11. Listing C13846908 — $15,800,000
12. Listing C13765942 — $14,995,000
13. Listing C13842172 — $14,888,000
14. Listing C13850968 — $13,800,000
15. Listing C13855536 — $13,800,000

Leave a Reply